Spesifikasi yang dibenamkan pada Optimus G E975 cukup mumpuni yakni menggunakan prosessor Quad-Core Snapdragon S4 Pro Processor dari QualComm. Sedangkan untuk displaynya G3975 menggunakan layar sentuh IPS yang memiliki resolusi RGB serta dukungan Zerogap touch display yang membuat Layar tidak hanya menjadi lebih sensitif, tapi juga lebih tipis sehingga tampilan lebih tajam.
Ponsel ini dikabarkan akan menggunakan sistem operasi android 4.2. Fitur-fitur yang terdapat pada ponsel ini antara lain kamera utama yang memiliki resolusi sebesar 13MP dan kamera sekunder 1,3MP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, NFC, Wifi direct, micro usb, bluetooth, dan masih banyak lagi.
Spesifikasi LG optimus G E975:
Spesifikasi Handphone LG Optimus G E975
Ukuran (L x W x H cm) | 13.19 x 6.89 x 0.845 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.035 |
Ukuran Layar (in) | 4.7 |
RAM | 2 |
Kapasitas Penyimpanan | 32 |
Kecepatan CPU | 1.50 |
Megapiksel | 13.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | HD |
Fitur | Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part & Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 1.3 MP |
Resolusi Layar | 1280x768 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 2100 mAh |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 2 GB RAM |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TrueHD IPS |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 32 GB |
Kecepatan Processor | 1.5 GHz |
Tipe Processor | Krait Quad-Core Snapdragon S4 Pro |
Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
harga Optimus e975
spek optimus G e975
harga optimus e975 di indonesia